Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / Stellarnet / Green-Wave光纖光譜儀 / GreenWaveGreen-Wave-UV經濟型光纖光譜儀


產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
| 品牌 | 其他品牌 | 雜散光 | <.1% at 435nm;<.05% at 600nm |
|---|---|---|---|
| 信噪比 | 1000:1 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
| 光譜范圍 | 紫外 | 按探測器 | CCD |
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
Green-Wave-UV經濟型光纖光譜儀介紹:
Green-Wave-UV經濟型光纖光譜儀技術規格:
| 動態范圍: 2000:1 with 6 decades | 光學分辨率: 見下表 - to 0.2nm |
探測器類型: CCD -2048 像素 | 功率: < 100 mA via USB port |
| 探測器范圍:350-1150nm | 信噪比:1000:1 |
| 像素尺寸: 14 x 200um | 積分時間: 1ms to 5s- TEC |
| 衍射光柵: 全息與規則 | 狹縫選擇: 14, 25, 50, 100, 200um |
| 光柵 g/mm: 300, 600,1200,1800, 2400 | 雜散光: <.1% at 435nm;<.05% at 600nm |
| 光學平臺: f/4, SymX-Czerny–Turner | 光纖輸入: SMA905 0.22na single fiber |
| 排序篩選器:綜合與高通 | 尺寸:1x3x5英寸 |
| A/D轉換: 16-bit | 操作系統: Windows and Linux (2), Andriod (2), iOS (2) |
| 重量: 14 ounces | 軟件: SpectraWiz program & apps |
| 界面選項:USB2 | 數據傳輸速度:30Hz |
標準型號
| GREEN-Wave系列光譜儀 2048 像素 CCD/PDA 探測器 狹縫類型決定分辨率 | |||||||
| Model | Wavelength Range (nm) | Grating g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
| VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
| NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
| NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
| NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
| NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
| NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
| NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
| NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
綠波采樣光譜

哈瓦那辣椒的綠波可見光譜儀 綠波可見光譜儀
顏色反射率與CIELAB色彩測量 太陽光譜儀,波長350-1150納米,絕對強度為W/m^2,中午12:00,佛羅里達州坦帕

SL2汞+氬氣體發射的綠波光譜 綠波近紅外光譜儀
500-1150納米
薄膜透射測量

產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言
掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2026 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml