Product
產品中心用心做好產品,專心服務客戶當前位置:首頁 / 產品中心 / / 日本PLAZMARK / PLAZMARK氬氣清洗專用款

產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
| 品牌 | PLAZMARK | 供貨周期 | 兩周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
PLAZMARK氬氣清洗專用款產品概述:該指示劑可提升電離氬等離子體的檢測效率,氧氣清洗型指示劑很難檢測出電離氬等離子體。使用本指示劑能夠更高效地檢測電離氬等離子體,而采用氧氣清洗型指示劑則難以實現檢測。
但對于自由基可控等離子體、自由基氣源等混合體系,氧氣清洗專用指示劑的檢測效果更優。
PLAZMARK氬氣清洗專用款產品適用領域:
大規模集成電路、存儲器、微機電系統、LED 等電子元器件封裝密封前清洗。
提供4種不同的靈敏度類型和3種不同的形狀類型:



“只需放置"卡牌類型 “粘貼"標簽類型 “大面積分布評估"表類型
變色:

處理后顏色變化與AU蝕刻速率的比較
處理后顏色變化與AU蝕刻速率的比較 色彩差異與 AU 蝕刻速率的相關性
(等離子體狀態:Ar = 20 Pa,RF = 80-140 W)
PLAZMARK™ 用于 AR 清潔
加工氣體(等離子體種類):如氬,適用于離子控制等離子體的氣體(包括氬,稀有氣體,難以通過氧氣清洗檢測)
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號。 | PLC0207-20 | PLL0207-20 | PLC2130-20 |
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號。 | PLC0207-21 | PLL0207-21 | PLC2130-21 |
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號。 | PLC0207-22 | PLL0207-22 | PLC2130-22 |
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號。 | PLC0207-23 | PLL0207-23 | PLC2130-23 |

產品中心
德國Elma超聲波清洗機 美國Branson必能信 超聲波處理器關于我們
公司介紹 企業文化其他信息
新聞中心 技術文章 在線留言
掃碼加微信
聯系電話:4009202386
公司郵箱:tony.li@labcan.cn
上海市嘉定區芳林路963號808室
Copyright © 2026 桂寧(上海)實驗器材有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13045571號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml